製品情報ロードリミッター
PIABロードリミッターLKV
機械式(皿ばね検出)レーン制止索にクリップする事でオーバー荷重を検出し接点出力します。
型式 | 最大負荷荷重 | 設定荷重範囲 | 設定数 |
---|---|---|---|
LKV1 | 1t | 0.1~1t | 1設定 |
LKV2 | 2t | 0.2~2t | 1設定 |
LKV4 | 4t | 0.4~4t | 1設定 |
LKV8 | 8t | 0.8~8t | 1設定 |
LKV12 | 12t | 1.2~12t | 1設定 |
LKV16 | 16t | 1.6~16t | 1設定 |
※たるみ検出用
LKV01 0.25~0.75kg
PIABロードリミッター
ワッシャースプリングで荷重検出し、マイクロスイッチを内蔵し、オーバー荷重検出の接点を出力します。型式 | 最大負荷荷重 | 設定荷重範囲 | 設定数 |
---|---|---|---|
IMB / 1-3 | 1t | 0.1~1t | 1~3設定 |
IM / 1-3 | 2t | 0.2~2t | 1~3設定 |
IO / 1-3 | 3t | 0.3~3t | 1~3設定 |
IQ / 1-3 | 5t | 0.5~5t | 1~3設定 |
IS / 1-5 | 10t | 1~10t | 1~5設定 |
IG / 1-5 | 25t | 2.5~25t | 1~5設定 |
IE / 1-5 | 50t | 5~50t | 1~5設定 |
ロードセル式ロードリミッターTSL
荷重検出にひずみゲージを使用した、ロードセル式のロードリミッターです。型式 | 最大負荷荷重 | 設定荷重範囲 | 設定数 |
---|---|---|---|
TSL-2t | 2t | 0.2~2t | 2~3設定 |
TSL-3t | 3t | 0.3~3t | 2~3設定 |
TSL-5t | 5t | 0.5~5t | 2~3設定 |
製品情報Products
クレーン荷重計、ロードリミッター、モーメントリミッター等、
各メーカーの最適機種の選択収集から、
総合運転・メンテナンスまで、責任を持って提供致します。